Na starcie dzisiejszego konkursu o drużynowe Mistrzostwo Świata pojawi się osiem ekip, będą to Finowie, Rosjanie, Słoweńcy, Japończycy, Austriacy, Polacy, Niemcy oraz liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów - Norwegowie.
Głównymi faworytami do zdobycia złota są Niemcy - to oni bowiem zdobyli sumarycznie najwięcej punktów, zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Pozostałe dwa miejsca na podium to najprawdopodobniej walka między Polakami a Norwegami. Orły z nad Wisły okazały się w piątek lepsze od Norwegów, jednak następnego dnia to Norwegowie lepiej fruwali od naszych orłów.
Symulacja drużynówka | |||
(na podstawie dwóch serii z 11.12.2020) | |||
Lp. | Kraj | Nota | |
1. | Niemcy | 1642 | |
2. | Polska | 1598,8 | |
3. | Norwegia | 1566,9 |
Symulacja drużynówka | |||
(na podstawie dwóch serii z 12.12.2020) | |||
Lp. | Kraj | Nota | |
1. | Niemcy | 1653,1 | |
2. | Norwegia | 1638,3 | |
3. | Polska | 1585,1 |
Symulacja drużynówka | |||
(średnia z 11. i 12.12.2020) | |||
Lp. | Kraj | Nota | |
1. | Niemcy | 1647,6 | |
2. | Norwegia | 1602,6 | |
3. | Polska | 1592 |
Reszta ekip raczej nie ma szans na zdobycie medalu, bowiem tracili oni zarówno w piątek jak i w niedzielę ponad 100 punktów do podium.
Jak to się skończy nie wiemy, jednak obliczenia każą nam mówić, że na podium nikt oprócz tych trzech nacji się nie znajdzie.
Zawodnicy dzisiejszej drużynówki:
Lp. | Kraj | 1. zawodnik | 2. zawodnik | 3. zawodnik | 4. zawodnik |
1. | Finlandia | Kytosaho | Maatta | Nousiainen | Aalto |
2. | Rosja | Mankow | Sadrejew | Nazarow | Klimow |
3. | Słowenia | D. Prevc | P. Prevc | Pavlovcic | Lanisek |
4. | Japonia | K. Sato | Nakamura | R. Kobayashi | Y. Sato |
5. | Austria | Aschenwald | Schlierenzauer | Kahofer | Hayboeck |
6. | Polska | Żyła | Stękała | Stoch | Kubacki |
7. | Niemcy | Schmid | Paschke | Eisenbichler | Geiger |
8. | Norwegia | Tande | Forfang | Johansson | Granerud |
Komentarze
Prześlij komentarz