Reprezentacja Norwegii sięgnęła po Mistrzostwo Świata w lotach narciarskich! Po drugim miejscu w 1. serii odprowadzili atak i wyprzedzili liderujących aż do trzeciej grupy Niemców! Trzecie miejsce zajęła Polska, zdobywając tym samym drugi drużynowy medal na MŚwL. Za podium znaleźli się ze sporą stratą Słoweńcy, reszta to już przysłowiowa "przepaść".
Wyniki drużynowe 1. serii:
Wyniki drużynowe po zakończeniu konkursu:
Konkurs drużynowy / 1. seria / MŚwL Planica, 13.12.2020 | ||||||
Lp. | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
1. | Niemcy | 205,2 | 201,1 | 227,3 | 240,4 | 874 |
2. | Norwegia | 213,7 | 198,5 | 212,4 | 238,3 | 862,9 |
3. | Polska | 212,2 | 214 | 194,6 | 196,8 | 817,6 |
4. | Słowenia | 189,5 | 201,5 | 184,6 | 223,6 | 799,2 |
5. | Japonia | 176,3 | 172,9 | 194,5 | 208,6 | 752,3 |
6. | Rosja | 172,5 | 177,4 | 164,7 | 172,6 | 687,2 |
7. | Austria | 184,9 | 178,9 | 87,9 | 213,8 | 665,5 |
8. | Finlandia | 162,3 | 153,3 | 145,4 | 162,6 | 623,6 |
SKIJUMPING NEWS 24 |
Po 1. serii to Niemcy byli liderami na półmetku. Po dobrych skokach Eisenbichlera (230 m) i Geigera (238 m) wyprzedzali drugich Norwegów o 11,1 punktu. Skoczkowie ze Skandynawii mieli po próbie Halvora Egnera Graneruda (235 m) trochę większą przewagę nad Polakami, bo wyprzedzali ich o 43,3 punktu. Wśród naszych reprezentantów najlepiej spisał się Andrzej Stękała, który skoczył 228 m. Za Polakami po 1. serii sklasyfikowani byli Słoweńcy ze stratą 18,4 punktu.
Wyniki drużynowe 2. serii:
Konkurs drużynowy / 2. seria / MŚwL Planica, 13.12.2020 | ||||||
Lp. | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
1. | Norwegia | 212,2 | 181 | 221,5 | 250,1 | 864,8 |
2. | Polska | 219,4 | 216,2 | 216,1 | 196,2 | 847,9 |
3. | Niemcy | 184,8 | 206,8 | 226,6 | 216,3 | 834,5 |
4. | Słowenia | 208,6 | 196,9 | 180,1 | 225,1 | 810,7 |
5. | Austria | 196,6 | 161,9 | 169,6 | 228,5 | 756,6 |
6. | Japonia | 175,2 | 149,2 | 184,6 | 222,2 | 731,2 |
7. | Rosja | 153,1 | 163,5 | 163,2 | 189,3 | 669,1 |
8. | Finlandia | 177,7 | 151,8 | 151,2 | 180,5 | 661,2 |
SKIJUMPING NEWS 24 |
Druga seria zaczęła się dobrze dla białoczerwonych - 234 m Piotra Żyły to była trzecia odległość 2. serii i odrobiliśmy dużo punktów do liderujących Niemców i Norwegów. W następnej grupie po raz kolejny świetnie sobie poradził Andrzej Stękała - 229 metrów, zwycięstwo w swojej grupie (jak Żyła) i traciliśmy już nie dużo do czołowej dwójki. W trzeciej grupie dobry skok oddał również Kamil Stoch - 224 metry i prowadziliśmy. Jednak Johansson (129,5 m) oraz Eisenbichler (236,5 m) po swoich świetnych próbach powiększyli przewagę nad Polakami. Najbardziej emocjonujące skoki widzieliśmy za to w czwartej grupie, kiedy to byliśmy światkami istnie zaciętej walki o złoto! Najpierw Alexander Stöckl wykonał istnie pokerowe zagranie i obniżył dla Graneruda belkę do 10 platformy startowej. 234,5 m i noty po 19,5 punktu - taki był rezultat tej zagrywki i Norwegowie pewnie prowadzili podnosząc wysoko poprzeczkę dla naszych zachodnich sąsiadów. Trener Horngacher zdecydował się na ten sam ruch - jednak wczorajszy mistrz świata - Karl Geiger (224,5 m) nie zdołał polecieć tak daleko jak Granerud i to Norwegowie zdobyli złoto. W czwartej grupie Dawid Kubacki po próbie na 209 m obronił dla Polski trzeci w historii MŚwL a drugi drużynowy, brązowy medal.
Konkurs drużynowy / wyniki końcowe / MŚwL Planica, 13.12.2020 | ||||||
Lp. | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
1. | Norwegia | 425,9 | 379,5 | 433,9 | 488,4 | 1727,7 |
2. | Polska | 431,6 | 430,2 | 410,7 | 393 | 1665,5 |
3. | Niemcy | 390 | 407,9 | 453,9 | 456,7 | 1708,5 |
4. | Słowenia | 398,1 | 398,4 | 364,7 | 448,7 | 1609,9 |
5. | Austria | 381,5 | 340,8 | 257,5 | 442,3 | 1422,1 |
6. | Japonia | 351,5 | 322,1 | 379,1 | 430,8 | 1483,5 |
7. | Rosja | 325,6 | 340,9 | 327,9 | 361,9 | 1356,3 |
8. | Finlandia | 340 | 305,1 | 296,6 | 343,1 | 1284,8 |
SKIJUMPING NEWS 24 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne:
Nieoficjalna klayfikacja indyw. konkursy drużynowego / MŚwL Planica, 13.12.2020 | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | 1. skok | 2. skok | Nota |
1. | Granerud | Halvor Egner | NOR | 235 | 234,5 | 488,4 |
2. | Geiger | Karl | GER | 238 | 224,5 | 456,7 |
3. | Eisenbichler | Markus | GER | 230 | 236,5 | 453,9 |
4. | Lanisek | Anze | SLO | 231 | 231,5 | 448,7 |
5. | Hayboeck | Michael | AUT | 223,5 | 231 | 442,3 |
6. | Johansson | Robert | NOR | 220 | 229,5 | 433,9 |
7. | Żyła | Piotr | POL | 226 | 234 | 431,6 |
8. | Sato | Yukiya | JPN | 217,5 | 226 | 430,8 |
9. | Stękała | Andrzej | POL | 228 | 229 | 430,2 |
10. | Tande | Daniel Andre | NOR | 227,5 | 227,5 | 425,9 |
11. | Stoch | Kamil | POL | 205,5 | 224 | 410,7 |
12. | Paschke | Pius | GER | 220 | 223,5 | 407,9 |
13. | Prevc | Peter | SLO | 221 | 218,5 | 398,4 |
14. | Prevc | Domen | SLO | 211 | 226 | 398,1 |
15. | Kubacki | Dawid | POL | 211 | 209 | 393 |
SKIJUMPING NEWS 24 |
Komentarze
Prześlij komentarz