Lp | Data | Miejscowość | Rozmiar skoczni | Info | Podium | Lider PŚ/PŚwL/Turnieju | Lider PN | ||
1. msc | 2. msc | 3. msc | |||||||
1. | 05.11.2022 | Wisła (POL) | 134 m | Indywidualny na igelicie | |||||
2. | 06.11.2022 | Indywidualny na igelicie | |||||||
3. | 26.11.2022 | Ruka (FIN) | 142 m | Indywidualny | |||||
4. | 27.11.2022 | Indywidualny | |||||||
5. | 09.12.2022 | Titisee-Neustadt (GER) | 142 m | Indywidualny | |||||
6. | 10.12.2022 | Drużynowy mieszany | |||||||
7. | 11.12.2022 | Indywidualny | |||||||
8. | 17.12.2022 | Engelberg (SUI) | 140 m | Indywidualny | |||||
9. | 18.12.2022 | Indywidualny | |||||||
71. Turniej Czterech Skoczni | |||||||||
10. | 29.12.2022 | Oberstdorf (GER) | 137 m | Indywidualny, KO | |||||
11. | 01.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | 142 m | Indywidualny, KO | |||||
12. | 04.01.2023 | Innsbruck (AUT) | 128 m | Indywidualny, KO | |||||
13. | 06.01.2023 | Biscofshofen (AUT) | 142 m | Indywidualny, KO | |||||
Klasyfikacja generalna 71. TCS | |||||||||
14. | 14.01.2023 | Zakopane (POL) | 140 m | Drużynowy | |||||
15. | 15.01.2023 | Indywidualny | |||||||
16. | 20.01.2023 | Sapporo (JPN) | 137 m | Indywidualny | |||||
17. | 21.01.2023 | Indywidualny | |||||||
18. | 22.01.2023 | Indywidualny | |||||||
19. | 28.01.2023 | Bad Mitterndorf (AUT) | 235 m | Indywidualny, PŚ w lotach | |||||
20. | 29.01.2023 | Indywidualny, PŚ w lotach | |||||||
21. | 03.02.2023 | Willingen (GER) | 147 m | Drużynowy mieszany | |||||
22. | 04.02.2023 | Indywidualny | |||||||
23. | 05.02.2023 | Indywidualny | |||||||
24. | 11.02.2023 | Lake Placid (USA) | 128 m | Indywidualny | |||||
25. | 11.02.2023 | Drużynowy duetami | |||||||
26. | 12.02.2023 | Indywidualny | |||||||
27. | 18.02.2023 | Rasnov (ROU) | 97 m | Indywidualny | |||||
28. | 19.02.2023 | Drużynowy duetami | |||||||
Mistrzostwa Świata w Skokach Narciarskich 2023 | |||||||||
25.02.2023 | Planica (SLO) | 102 m | Indywidualny o mistrzostwo świata | ||||||
26.02.2023 | Drużynowy mieszany o mistrzostwo świata | ||||||||
03.03.2023 | 138 m | Indywidualny o mistrzostwo świata | |||||||
04.03.2023 | Drużynowy o mistrzostwo świata | ||||||||
6. Raw Air | |||||||||
29. | 11.03.2023 | Oslo (NOR) | 134 m | Indywidualny | |||||
30. | 12.03.2023 | Indywidualny | |||||||
31. | 14.03.2023 | Lillehammer (NOR) | 140 m | Indywidualny | |||||
32. | 16.03.2023 | Indywidualny | |||||||
33. | 18.03.2023 | Vikersund (NOR) | 240 m | Indywidualny | |||||
34. | 19.03.2023 | Indywidualny | |||||||
Klasyfikacja generalna 6. Raw Air | |||||||||
5. Planica 7 | |||||||||
35. | 25.03.2023 | Lahti (FIN) | 130 m | Drużynowy | |||||
36. | 26.03.2023 | Indywidualny | |||||||
37. | 31.03.2023 | Planica (SLO) | 240 m | Indywidualny, PŚ w lotach | |||||
38. | 01.04.2023 | Drużynowy | |||||||
39. | 02.04.2023 | Indywidualny, PŚ w lotach, FINAŁ | |||||||
Klasyfikacja generalna 5. Planica 7 | |||||||||
Klasyfikacja generalna 44. PŚ w skokach narciarskich | |||||||||
Klasyfikacja generalna 26. PŚ w lotach narciarskich | |||||||||
Klasyfikacja generalna 44. PN w skokach narciarskich |
Komentarze
Prześlij komentarz