Ależ to szybko minęło! Jeszcze niedawno cieszyliśmy się z rozpoczęcia sezonu w Wiśle, a tu już jesteśmy po mistrzostwach w Planicy...ale do rzeczy.
Bardzo wyczekiwana przez nas impreza urzekła nas w naszych przekonaniach, jeżeli chodzi o wyniki ale także mocno zadziwiła:
1. Andrzej Stękała.
Polak to jedna z największych rewelacji tych mistrzostw. Nie spodziewaliśmy się, że jest on oddawać tak równe i dalekie skoki! Większość swoich prób oddawał bowiem aż za 220 metr. Wydaje się, że nasz reprezentant dojrzał już do tego, aby być stałym gościem (a może już domownikiem?) w Pucharze Świata i na najważniejszych imprezach. Mamy nadzieję, że forma z Planicy przełoży się na dalszą część sezonu, bowiem może dać on nam wiele dobrego!
2. Michael Hayboeck.
Austriak może zaliczyć te zawody do bardzo udanych. Czwarte miejsce w konkursie indywidualnym - po tym, co stało się w reprezentacji Austrii, Michael wykonał fantastyczną robotę i można powiedzieć, ze obronił honor swojej drużyny.
3. Karl Geiger.
Nic wcześniej nie wskazywało, że to akurat on zdobędzie tytuł Mistrza Świata. Przez cały czas widzieliśmy go jako specjalistę raczej od tych "mniejszych" skoczni. A jednak to on okazał się być najmocniejszym zawodnikiem tych mistrzostw. I to on ma zaszczyt otwierać indywidualną klasyfikację medalową tego championatu:
Indywidualna klasyfikacja medalowa / MŚwL Planica 2020 | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz |
1. | Geiger | Karl | GER | 1 | 1 | 0 |
Granerud | Halvor Egner | NOR | 1 | 1 | 0 | |
3. | Forfang | Johann Andre | NOR | 1 | 0 | 0 |
Johansson | Robert | NOR | 1 | 0 | 0 | |
Tande | Daniel Andre | NOR | 1 | 0 | 0 | |
6. | Eisenbichler | Markus | GER | 0 | 1 | 1 |
7. | Paschke | Pius | GER | 0 | 1 | 0 |
Schmid | Constantin | GER | 0 | 1 | 0 | |
9. | Kubacki | Dawid | POL | 0 | 0 | 1 |
Stękała | Andrzej | POL | 0 | 0 | 1 | |
Stoch | Kamil | POL | 0 | 0 | 1 | |
Żyła | Piotr | POL | 0 | 0 | 1 | |
SKIJUMPING NEWS 24 |
Jeżeli mówimy o klasyfikacji medalowej, nie w sposób nie zerknąć od razu na klasyfikację drużynową. Podczas tego weekendu medale zdobywało 12 zawodników z tylko trzech krajów.
Drużynowa klasyfikacja medalowa / MŚwL Planica 2020 | ||||||
Lp. | Kraj | Trener | Skrót | Złoto | Srebo | Brąz |
1. | Niemcy | S. Horngacher | GER | 1 | 1 | 1 |
2. | Norwegia | A. Stöckl | NOR | 1 | 1 | 0 |
3. | Polska | M. Doležal | POL | 0 | 0 | 1 |
SKIJUMPING NEWS 24 |
Kolejna garść statystyk - na Letalnicy udało nam się w miniony długi weekend ujrzeć pięć prób z notami powyżej 56,5 punktu. Jedna należała dla Graneruda, dwie dla Geigera i po jednej dla Stocha i Eisenbichlera.
Najwyższe noty za styl / MŚwL Planica 2020 | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | Konkurs | Skok | Styl |
1. | Granerud | Halvor Egner | NOR | druż. | 234,5 | 58,5 |
2. | Geiger | Karl | GER | indyw. | 240,5 | 57,5 |
3. | Stoch | Kamil | POL | indyw. | 229 | 56,5 |
Eisenbichler | Markus | GER | indyw. | 230 | 56,5 | |
Geiger | Karl | GER | indyw. | 231,5 | 56,5 | |
SKIJUMPING NEWS 24 |
W Planicy ujrzeliśmy także dalekie próby. Najbliżej rekordu skoczni zbliżył się w 2. serii konkursu indywidualnego Markus Eisenbichler - skoczył aż 247 metrów! Łącznie widzieliśmy 10 skoków ponad 240 metr. Należały one do czterech zawodników z czego najwięcej (bo cztery) do Halvora Egnera Graneruda.
Najdalsze skoki / MŚwL Planica 2020 | |||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | Skok | Seria |
1. | Eisenbichler | Markus | GER | 247 | indyw. 2. seria |
2. | Hayboeck | Michael | AUT | 245,5 | indyw. 1. seria |
3. | Granerud | Halvor Egner | NOR | 244,5 | seria próbna 13.12. |
4. | Granerud | Halvor Egner | NOR | 243 | indyw. 4. seria |
Granerud | Halvor Egner | NOR | 243 | seria próbna 11.12. | |
6. | Hayboeck | Michael | AUT | 242,5 | kwalifikacje |
7. | Geiger | Karl | GER | 241 | indyw. 1. seria |
Hayboeck | Michael | AUT | 241 | 2. trening | |
9. | Geiger | Karl | GER | 240,5 | indyw. 3. seria |
Granerud | Halvor Egner | NOR | 240,5 | seria próbna 12.12. | |
11. | Granerud | Halvor Egner | NOR | 239 | indyw. 3. seria |
Kraft | Stefan | AUT | 239 | 1. trening | |
Stoch | Kamil | POL | 239 | seria próbna 11.12. | |
14. | Geiger | Karl | GER | 238 | druż. 1. seria |
15. | Hayboeck | Michael | AUT | 237,5 | indyw. 3. seria |
SKIJUMPING NEWS 24 |
Czego możemy się spodziewać po skokach w Słowenii? Nadal mocni powinni być Granerud i Eisenbichler. Do tej dwójki powinien doskoczyć Karl Geiger. A co z Polakami? Dość dobre skoki - mimo, że to tak naprawdę jeszcze początek sezonu - oddawał Kamil Stoch. Wychodzi na to, iż Polak się rozkręca z weekendu na weekend, tak jak to miał w zwyczaju. Lepiej nie zapeszać, ale może to być kolejny dobry sezon naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Wśród reszty Polaków należy spojrzeć jeszcze na wyżej wspomnianego Andrzeja Stękałę i Piotrka Żyłę. Prezentowali oni na mamucie bardzo dobry poziom, więc mocno liczymy na ich dalsze sukcesy w PŚ. Poniżej oczekiwań pokazał się za to Dawid Kubacki, lecz mamy nadzieję, że orzeł z Szaflar jeszcze pokaże na co go stać w dalszej części sezonu.
Komentarze
Prześlij komentarz