Letnie Grand Prix 2021
Klasyfikacja generalna i drużynowa
Kalendarz LGP 2021
Lp | Data | Kraj | Miejscowość | HS | K | Rodzaj | 1 msc. | 2 msc. | 3 msc. | Lider LGP |
1. | 17 lipca | POL | Wisła | 134 | 120 | indyw. | J. Wolny![]() | J. Hoerl ![]() | D. Kubacki![]() | J. Wolny![]() |
2. | 18 lipca | indyw. | D. Kubacki![]() | J. Hoerl![]() | A. Lanisek![]() | D. Kubacki![]() | ||||
3. | 7 sierpnia | FRA | Courchevel | 135 | 125 | indyw. | S. Kraft ![]() | G. Deschwanden![]() | S. Ammann![]() | J. Hoerl![]() |
4. | 4 września | KAZ | Szczuczyńsk | 140 | 125 | indyw. | H. E. Granerud![]() | M. Lindvik![]() | W. Zografski![]() | J. Hoerl![]() |
5. | 5 września | indyw. | H. E. Granerud![]() | R. Johansson![]() | M. Lindvik![]() D. Sadriejew ![]() | H. E. Granerud![]() | ||||
6. | 11 września | RUS | Czajkowskij | 140 | 125 | indyw. | H. E. Granerud![]() | J. Klimow![]() | J. A. Forfang![]() | H. E. Granerud![]() |
7. | 12 września | mix | Norwegia![]() | Słowenia![]() | Rosja![]() | - | ||||
- | - | - | H. E. Granerud![]() | |||||||
- | - | - | H. E. Granerud![]() | |||||||
8. | 25 września | AUT | Hinzenbach | 90 | 85 | indyw. | Y. Sato![]() | R. Kobayashi![]() | K. Geiger![]() | H. E. Granerud![]() |
9. | 2 października | GER | Klingenthal | 140 | 125 | indyw. | R. Kobayashi![]() | H. E. Granerud![]() | J. A. Forfang![]() | H. E. Granerud![]() |
Komentarze
Prześlij komentarz